STRUT™ PE
Reticulated polyether foam for water, fuel and humid service.
- Strut network
- Hydrolysis resistance
- Fuel and water contact
Membranes removed, struts kept.
An open three-dimensional strut network of open cells.

Grades
Manufacturer specifications · FR.46 · Revision 03 · 21.08.2026
Manufacturer limits and tolerances from FR.46; not illustrative values or a batch certificate. “Not specified” means the source provides no measurement. PPI nominal values and TA.82 ranges are shown separately.
Open original PDF ↓| Grade | Chemistry | PPI | TA.82 PPI range | Density kg/m³ (ISO 845) | ILD 40% hardness N (ISO 2439) | Tensile kPa (ISO 1798) | Elongation % | Tear strength N/cm (ASTM D3574) | CLD 40% hardness kPa (ISO 3386) | Air permeability dm³/s (ISO 7231) | FR option | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 22 RET. U6 10 PPI | Polyether | 10 | 7-13 | 22 (±2) | 190 (±15%) | ≥ 70 | ≥70 | ≥ 4 | 3-5 | ≥ 6 dm³/s | Not specified | View |
| D 22 RET. U10 20 PPI | Polyether | 20 | 17-23 | 22 (±2) | 190 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 4 | 3-5 | ≥ 6 dm³/s | Not specified | View |
| D 22 RET. U13 20 PPI | Polyether | 20 | 17-23 | 22 (±2) | 180 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 4 | 3-5 | ≥ 6 dm³/s | Not specified | View |
| D 22 RET. U20 30 PPI | Polyether | 30 | 26-34 | 22 (±2) | 130 (±15%) | ≥ 80 | ≥ 100 | ≥ 4.5 | 2,5-4,5 | ≥ 4.5 dm³/s | Not specified | View |
| D 22 RET. U30 45 PPI | Polyether | 45 | 41-49 | 22 (±2) | 130 (±15%) | ≥ 100 | ≥ 120 | ≥ 5 | 2-4 | ≥ 3.5 dm³/s | Not specified | View |
| D 22 RET. U45 60 PPI | Polyether | 60 | 54-66 | 22 (±2) | 130 (±15%) | ≥ 110 | ≥ 140 | ≥ 5 | 2-4 | ≥ 3.0 dm³/s | Not specified | View |
| D 26 RET. U45 60 PPI | Polyether | 60 | 54-66 | 26 (±2) | 165 (±15%) | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 4.5 | 3-5 | ≥ 3 dm³/s | Not specified | View |
| D 26 RET. U60 80 PPI | Polyether | 80 | 72-88 | 26 (±2) | 140 (±15%) | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 4.5 | 2,5-5 | ≥ 1.5 dm³/s | Not specified | View |
| D 26 RET. U60 80 PPI SENBR | Polyether | 80 | 72-88 | 26 (±2) | 140 (±15%) | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 4.5 | 2,5-5 | ≥ 1.5 dm³/s | SENBR | View |
| D 28 RET. U16 25 PPI | Polyether | 25 | 22-28 | 28 (±2) | 190 (±15%) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 4.5 | 3,5-5,5 | ≥ 4,5 dm³/s | Not specified | View |
| D 30 RET. U10 20 PPI | Polyether | 20 | 17-23 | 30 (±2) | 170 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 80 | ≥ 4.5 | 4,0-7,0 | ≥ 6 dm³/s | Not specified | View |
| D 32 RET. U10 20 PPI | Polyether | 20 | 17-23 | 32 (±2) | 180 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 80 | ≥ 4.5 | 4,0-7,0 | ≥ 6 dm³/s | Not specified | View |
- Standards
- ISO 845 · ISO 1798 · ISO 2439 · ISO 3386 · ISO 7231 · TA.82
- Lead time
- Quoted per order
- MOQ
- Per project
