Retikulierter Polyether-Schaumstoff

Offenzellige Polyether-Qualitäten für Filtermedien und Wasseranwendungen, abhängig von der Qualität.

  • Stegnetzwerk
  • Hydrolysebeständigkeit
  • Anwendungsprüfung

Membranen entfernt, Stege behalten.

Ein offenes dreidimensionales Stegnetzwerk aus offenen Zellen.

Retikulierter Polyether-Schaumstoff

Qualitäten

Herstellerspezifikationen · FR.46 · Revision 03 · 21.08.2026

Herstellergrenzen und Toleranzen aus FR.46; keine Beispielwerte und kein Chargenzertifikat. „Nicht angegeben“ bedeutet, dass die Quelle keinen Messwert enthält. PPI-Nennwerte und TA.82-Bereiche werden getrennt ausgewiesen.

Original-PDF öffnen ↓
QualitätChemiePPITA.82 PPI-BereichRohdichte kg/m³ (ISO 845)ILD-40%-Eindruckhärte N (ISO 2439)Zugfestigkeit kPa (ISO 1798)Reißdehnung %Weiterreißfestigkeit N/cm (ASTM D3574)CLD-40%-Stauchhärte kPa (ISO 3386)Luftdurchlässigkeit dm³/s (ISO 7231)Flammschutz-OptionDatenblatt
D 22 RET. U6 10 PPIPolyether107-1322 (±2)190 (±15%)≥ 70≥70≥ 43-5≥ 6 dm³/sNicht angegebenAnsehen
D 22 RET. U10 20 PPIPolyether2017-2322 (±2)190 (±15%)≥ 70≥ 70≥ 43-5≥ 6 dm³/sNicht angegebenAnsehen
D 22 RET. U13 20 PPIPolyether2017-2322 (±2)180 (±15%)≥ 70≥ 70≥ 43-5≥ 6 dm³/sNicht angegebenAnsehen
D 22 RET. U20 30 PPIPolyether3026-3422 (±2)130 (±15%)≥ 80≥ 100≥ 4.52,5-4,5≥ 4.5 dm³/sNicht angegebenAnsehen
D 22 RET. U30 45 PPIPolyether4541-4922 (±2)130 (±15%)≥ 100≥ 120≥ 52-4≥ 3.5 dm³/sNicht angegebenAnsehen
D 22 RET. U45 60 PPIPolyether6054-6622 (±2)130 (±15%)≥ 110≥ 140≥ 52-4≥ 3.0 dm³/sNicht angegebenAnsehen
D 26 RET. U45 60 PPIPolyether6054-6626 (±2)165 (±15%)≥ 120≥ 120≥ 4.53-5≥ 3 dm³/sNicht angegebenAnsehen
D 26 RET. U60 80 PPIPolyether8072-8826 (±2)140 (±15%)≥ 120≥ 120≥ 4.52,5-5≥ 1.5 dm³/sNicht angegebenAnsehen
D 26 RET. U60 80 PPI SENBRPolyether8072-8826 (±2)140 (±15%)≥ 120≥ 120≥ 4.52,5-5≥ 1.5 dm³/sSENBRAnsehen
D 28 RET. U16 25 PPIPolyether2522-2828 (±2)190 (±15%)≥ 90≥ 90≥ 4.53,5-5,5≥ 4,5 dm³/sNicht angegebenAnsehen
D 30 RET. U10 20 PPIPolyether2017-2330 (±2)170 (±15%)≥ 70≥ 80≥ 4.54,0-7,0≥ 6 dm³/sNicht angegebenAnsehen
D 32 RET. U10 20 PPIPolyether2017-2332 (±2)180 (±15%)≥ 70≥ 80≥ 4.54,0-7,0≥ 6 dm³/sNicht angegebenAnsehen

Anwendungen

Normen
ISO 845 · ISO 1798 · ISO 2439 · ISO 3386 · ISO 7231 · TA.82
Lieferzeit
Je Auftrag angeboten
MOQ
Projektabhängig