Retiküle Polieter Sünger
Kalite uygunluğuna bağlı filtre malzemesi ve su uygulamaları için açık hücreli polieter kaliteler.
- Çubuk ağı
- Hidroliz dayanımı
- Uygulama değerlendirmesi
Zarlar kaldırılır, çubuklar kalır.
Açık hücrelerden oluşan üç boyutlu bir çubuk ağı.

Kaliteler
Üretici spesifikasyonları · FR.46 · Revizyon 03 · 21.08.2026
FR.46 üretici limitleri ve toleranslarıdır; örnek değer veya parti analiz sertifikası değildir. “Belirtilmemiş”, kaynakta ölçüm verilmediğini gösterir. Nominal PPI ile TA.82 aralıkları ayrı gösterilir.
Orijinal PDF’yi aç ↓| Kalite | Kimya | PPI | TA.82 PPI aralığı | Yoğunluk kg/m³ (ISO 845) | ILD %40 sertliği N (ISO 2439) | Çekme kPa (ISO 1798) | Uzama % | Yırtılma mukavemeti N/cm (ASTM D3574) | CLD %40 sertliği kPa (ISO 3386) | Hava geçirgenliği dm³/s (ISO 7231) | Alev geciktirici seçenek | Veri sayfası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 22 RET. U6 10 PPI | Polieter | 10 | 7-13 | 22 (±2) | 190 (±15%) | ≥ 70 | ≥70 | ≥ 4 | 3-5 | ≥ 6 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 22 RET. U10 20 PPI | Polieter | 20 | 17-23 | 22 (±2) | 190 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 4 | 3-5 | ≥ 6 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 22 RET. U13 20 PPI | Polieter | 20 | 17-23 | 22 (±2) | 180 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 4 | 3-5 | ≥ 6 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 22 RET. U20 30 PPI | Polieter | 30 | 26-34 | 22 (±2) | 130 (±15%) | ≥ 80 | ≥ 100 | ≥ 4.5 | 2,5-4,5 | ≥ 4.5 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 22 RET. U30 45 PPI | Polieter | 45 | 41-49 | 22 (±2) | 130 (±15%) | ≥ 100 | ≥ 120 | ≥ 5 | 2-4 | ≥ 3.5 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 22 RET. U45 60 PPI | Polieter | 60 | 54-66 | 22 (±2) | 130 (±15%) | ≥ 110 | ≥ 140 | ≥ 5 | 2-4 | ≥ 3.0 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 26 RET. U45 60 PPI | Polieter | 60 | 54-66 | 26 (±2) | 165 (±15%) | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 4.5 | 3-5 | ≥ 3 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 26 RET. U60 80 PPI | Polieter | 80 | 72-88 | 26 (±2) | 140 (±15%) | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 4.5 | 2,5-5 | ≥ 1.5 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 26 RET. U60 80 PPI SENBR | Polieter | 80 | 72-88 | 26 (±2) | 140 (±15%) | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 4.5 | 2,5-5 | ≥ 1.5 dm³/s | SENBR | İncele |
| D 28 RET. U16 25 PPI | Polieter | 25 | 22-28 | 28 (±2) | 190 (±15%) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 4.5 | 3,5-5,5 | ≥ 4,5 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 30 RET. U10 20 PPI | Polieter | 20 | 17-23 | 30 (±2) | 170 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 80 | ≥ 4.5 | 4,0-7,0 | ≥ 6 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 32 RET. U10 20 PPI | Polieter | 20 | 17-23 | 32 (±2) | 180 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 80 | ≥ 4.5 | 4,0-7,0 | ≥ 6 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
- Standartlar
- ISO 845 · ISO 1798 · ISO 2439 · ISO 3386 · ISO 7231 · TA.82
- Teslim süresi
- Sipariş başına teklif edilir
- MOQ
- Proje bazında
