PPI'a göre filtre süngeri
20 PPI
1.27 mm · Yaklaşık hücre aralığı; ölçülmüş gözenek çapı değildir
- Tipik kullanımlar
- Filtrasyon, hava taşıma ve sıvı yönetimi — kaliteye özel değerlendirme
- Gösterge basınç düşümü
- Ölçülmüş eğriler gerekir; uygulamaya özel veri isteyin
- Mevcut yoğunluklar
- 22 (±2), 30 (±3), 30 (±2), 32 (±2), 26 (±3) kg/m³
Veri sayfaları
Üretici spesifikasyonları · FR.46 · Revizyon 03 · 21.08.2026
FR.46 üretici limitleri ve toleranslarıdır; örnek değer veya parti analiz sertifikası değildir. “Belirtilmemiş”, kaynakta ölçüm verilmediğini gösterir. Nominal PPI ile TA.82 aralıkları ayrı gösterilir.
Orijinal PDF’yi aç ↓| Kalite | Kimya | PPI | TA.82 PPI aralığı | Yoğunluk kg/m³ (ISO 845) | ILD %40 sertliği N (ISO 2439) | Çekme kPa (ISO 1798) | Uzama % | Yırtılma mukavemeti N/cm (ASTM D3574) | CLD %40 sertliği kPa (ISO 3386) | Hava geçirgenliği dm³/s (ISO 7231) | Alev geciktirici seçenek | Veri sayfası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D22 U10 20 PPI G.K. | Polieter | 20 | 17-23 | 22 (±2) | 240 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 50 | ≥ 3.5 | 4,0-6,0 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | İncele |
| D 30 P.ESTER GK U10 20 PPI | Polyester | 20 | 17-23 | 30 (±3) | 310 (±15%) | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 4.5 | 4,0-6,0 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | İncele |
| D 22 RET. U10 20 PPI | Polieter | 20 | 17-23 | 22 (±2) | 190 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 4 | 3-5 | ≥ 6 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 22 RET. U13 20 PPI | Polieter | 20 | 17-23 | 22 (±2) | 180 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 4 | 3-5 | ≥ 6 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 30 RET. U10 20 PPI | Polieter | 20 | 17-23 | 30 (±2) | 170 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 80 | ≥ 4.5 | 4,0-7,0 | ≥ 6 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 32 RET. U10 20 PPI | Polieter | 20 | 17-23 | 32 (±2) | 180 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 80 | ≥ 4.5 | 4,0-7,0 | ≥ 6 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 22 EST. RET. U10 20 PPI | Polyester | 20 | 17-23 | 22 (±2) | 200 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 4.5 | 3,0-5,0 | ≥ 5 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 22 EST. RET. U13 20 PPI | Polyester | 20 | 17-23 | 22 (±2) | 150 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 4.5 | Belirtilmemiş | ≥ 5 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 26 P.ESTER RET. U10 20PPI | Polyester | 20 | 17-23 | 26 (±3) | 150 (±15%) | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 5 | Belirtilmemiş | ≥ 4.5 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 30 P.ESTER RET. U10 20PPI | Polyester | 20 | 17-23 | 30 (±3) | 170 (±15%) | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 5 | 3,0-6,0 | ≥ 5 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
- Standartlar
- ISO 7231 · ISO 845
- Teslim süresi
- Sipariş başına teklif edilir
- MOQ
- Proje bazında
