Filterschaumstoff nach PPI
20 PPI
1.27 mm · Ungefährer Zellabstand; kein gemessener Porendurchmesser
- Typische Anwendungen
- Filtration, Luftführung und Fluidmanagement — qualitätsspezifische Prüfung
- Richtwert Druckverlust
- Gemessene Kurven erforderlich; anwendungsspezifische Daten anfordern
- Verfügbare Rohdichten
- 22 (±2), 30 (±3), 30 (±2), 32 (±2), 26 (±3) kg/m³
Datenblätter
Herstellerspezifikationen · FR.46 · Revision 03 · 21.08.2026
Herstellergrenzen und Toleranzen aus FR.46; keine Beispielwerte und kein Chargenzertifikat. „Nicht angegeben“ bedeutet, dass die Quelle keinen Messwert enthält. PPI-Nennwerte und TA.82-Bereiche werden getrennt ausgewiesen.
Original-PDF öffnen ↓| Qualität | Chemie | PPI | TA.82 PPI-Bereich | Rohdichte kg/m³ (ISO 845) | ILD-40%-Eindruckhärte N (ISO 2439) | Zugfestigkeit kPa (ISO 1798) | Reißdehnung % | Weiterreißfestigkeit N/cm (ASTM D3574) | CLD-40%-Stauchhärte kPa (ISO 3386) | Luftdurchlässigkeit dm³/s (ISO 7231) | Flammschutz-Option | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D22 U10 20 PPI G.K. | Polyether | 20 | 17-23 | 22 (±2) | 240 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 50 | ≥ 3.5 | 4,0-6,0 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 30 P.ESTER GK U10 20 PPI | Polyester | 20 | 17-23 | 30 (±3) | 310 (±15%) | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 4.5 | 4,0-6,0 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 22 RET. U10 20 PPI | Polyether | 20 | 17-23 | 22 (±2) | 190 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 4 | 3-5 | ≥ 6 dm³/s | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 22 RET. U13 20 PPI | Polyether | 20 | 17-23 | 22 (±2) | 180 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 4 | 3-5 | ≥ 6 dm³/s | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 30 RET. U10 20 PPI | Polyether | 20 | 17-23 | 30 (±2) | 170 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 80 | ≥ 4.5 | 4,0-7,0 | ≥ 6 dm³/s | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 32 RET. U10 20 PPI | Polyether | 20 | 17-23 | 32 (±2) | 180 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 80 | ≥ 4.5 | 4,0-7,0 | ≥ 6 dm³/s | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 22 EST. RET. U10 20 PPI | Polyester | 20 | 17-23 | 22 (±2) | 200 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 4.5 | 3,0-5,0 | ≥ 5 dm³/s | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 22 EST. RET. U13 20 PPI | Polyester | 20 | 17-23 | 22 (±2) | 150 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 4.5 | Nicht angegeben | ≥ 5 dm³/s | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 26 P.ESTER RET. U10 20PPI | Polyester | 20 | 17-23 | 26 (±3) | 150 (±15%) | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 5 | Nicht angegeben | ≥ 4.5 dm³/s | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 30 P.ESTER RET. U10 20PPI | Polyester | 20 | 17-23 | 30 (±3) | 170 (±15%) | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 5 | 3,0-6,0 | ≥ 5 dm³/s | Nicht angegeben | Ansehen |
- Normen
- ISO 7231 · ISO 845
- Lieferzeit
- Je Auftrag angeboten
- MOQ
- Projektabhängig
