Retiküle Polyester Sünger
Hava filtrasyonu, polisaj ve teknik konfeksiyon için retiküle polyester sünger.
- İnce ve düzgün hücreler
- Solvent ve yağ dayanımı
- Çekme dayanımı
Daha ince, daha düzgün hücreler.
Hücre yapısını, PPI’ı ve dayanımı seçilen kalite spesifikasyonuyla karşılaştırın.

Kaliteler
Üretici spesifikasyonları · FR.46 · Revizyon 03 · 21.08.2026
FR.46 üretici limitleri ve toleranslarıdır; örnek değer veya parti analiz sertifikası değildir. “Belirtilmemiş”, kaynakta ölçüm verilmediğini gösterir. Nominal PPI ile TA.82 aralıkları ayrı gösterilir.
Orijinal PDF’yi aç ↓| Kalite | Kimya | PPI | TA.82 PPI aralığı | Yoğunluk kg/m³ (ISO 845) | ILD %40 sertliği N (ISO 2439) | Çekme kPa (ISO 1798) | Uzama % | Yırtılma mukavemeti N/cm (ASTM D3574) | CLD %40 sertliği kPa (ISO 3386) | Hava geçirgenliği dm³/s (ISO 7231) | Alev geciktirici seçenek | Veri sayfası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 22 EST. RET. U10 20 PPI | Polyester | 20 | 17-23 | 22 (±2) | 200 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 4.5 | 3,0-5,0 | ≥ 5 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 22 EST. RET. U13 20 PPI | Polyester | 20 | 17-23 | 22 (±2) | 150 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 4.5 | Belirtilmemiş | ≥ 5 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 26 P.ESTER RET. U10 20PPI | Polyester | 20 | 17-23 | 26 (±3) | 150 (±15%) | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 5 | Belirtilmemiş | ≥ 4.5 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 30 EST. RET. U8 15 PPI | Polyester | 15 | 12-18 | 30 (±3) | 190 (±15%) | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 5 | 4,0-8,0 | ≥ 5 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 30 P.ESTER RET. U10 20PPI | Polyester | 20 | 17-23 | 30 (±3) | 170 (±15%) | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 5 | 3,0-6,0 | ≥ 5 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 30 EST. RET. U20 30 PPI | Polyester | 30 | 26-34 | 30 (±3) | 170 (±15%) | ≥ 130 | ≥ 170 | ≥ 4.5 | 3,0-6,0 | ≥ 4 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 30 EST. RET. U30 45 PPI | Polyester | 45 | 41-49 | 30 (±3) | 170 (±15%) | ≥ 130 | ≥ 180 | ≥ 4.5 | 3,0-6,0 | ≥ 3.5 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 30 EST. RET. U45 60 PPI | Polyester | 60 | 54-66 | 30 (±3) | 150 (±15%) | ≥ 110 | ≥ 140 | ≥ 4.5 | 2,0-5,0 | ≥ 2,0 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 30 EST. RET. U60 80 PPI | Polyester | 80 | 72-88 | 30 (±3) | 140 (±15%) | ≥ 130 | ≥ 150 | ≥ 5 | 2,0-5,0 | ≥ 1,3 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 30 EST. RET. MER. HİD. | Polyester | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 30 (±3) | 150 (±15%) | ≥ 90 | ≥ 140 | ≥ 4.5 | 3,0-6,0 | ≥ 1,5 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 30 EST. RET. MER. HİD.SOFT | Polyester | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 30 (±3) | 120 (±15%) | ≥ 90 | ≥ 140 | ≥ 4.5 | 2,0-5,0 | ≥ 1,5 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 35 EST. RET. U65 80 PPI | Polyester | 80 | 72-88 | 35 (±3) | 170 (±15%) | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 4.5 | Belirtilmemiş | ≥ 1,5 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 35 EST. RET. MER. HİD. | Polyester | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 35 (±3) | 170 (±15%) | ≥ 80 | ≥ 175 | ≥ 4.5 | 2,0-6,0 | ≥ 1,5 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 40 EST. AİR POLİPAD | Polyester | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 40 (±3) | 250 (±15%) | ≥ 150 | ≥ 120 | ≥ 4.5 | 6,0-13,0 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | İncele |
| D 45 EST. RET. 60 PPI | Polyester | 60 | 54-66 | 45 (±5) | 225 (±15%) | ≥ 120 | ≥ 150 | ≥ 4 | Belirtilmemiş | ≥ 0,5 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
| D 45 EST. RET. U80 100 PPI | Polyester | 100 | 90-110 | 45 (±5) | 210 (±15%) | ≥ 120 | ≥ 150 | ≥ 4 | 3,0-6,0 | ≥ 0,5 dm³/s | Belirtilmemiş | İncele |
- Standartlar
- ISO 845 · ISO 1798 · ISO 2439 · ISO 3386 · ISO 7231 · TA.82
- Teslim süresi
- Sipariş başına teklif edilir
- MOQ
- Proje bazında
