Retikulierter Polyester-Schaumstoff
Retikulierter Polyester-Schaumstoff für Luftfiltration, Polieren und technische Konfektionierung.
- Feine, gleichmäßige Zellen
- Lösungsmittel- und Ölbeständigkeit
- Zugfestigkeit
Feinere, gleichmäßigere Zellen.
Zellstruktur, PPI und Festigkeit anhand der gewählten Qualität vergleichen.

Qualitäten
Herstellerspezifikationen · FR.46 · Revision 03 · 21.08.2026
Herstellergrenzen und Toleranzen aus FR.46; keine Beispielwerte und kein Chargenzertifikat. „Nicht angegeben“ bedeutet, dass die Quelle keinen Messwert enthält. PPI-Nennwerte und TA.82-Bereiche werden getrennt ausgewiesen.
Original-PDF öffnen ↓| Qualität | Chemie | PPI | TA.82 PPI-Bereich | Rohdichte kg/m³ (ISO 845) | ILD-40%-Eindruckhärte N (ISO 2439) | Zugfestigkeit kPa (ISO 1798) | Reißdehnung % | Weiterreißfestigkeit N/cm (ASTM D3574) | CLD-40%-Stauchhärte kPa (ISO 3386) | Luftdurchlässigkeit dm³/s (ISO 7231) | Flammschutz-Option | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 22 EST. RET. U10 20 PPI | Polyester | 20 | 17-23 | 22 (±2) | 200 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 4.5 | 3,0-5,0 | ≥ 5 dm³/s | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 22 EST. RET. U13 20 PPI | Polyester | 20 | 17-23 | 22 (±2) | 150 (±15%) | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 4.5 | Nicht angegeben | ≥ 5 dm³/s | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 26 P.ESTER RET. U10 20PPI | Polyester | 20 | 17-23 | 26 (±3) | 150 (±15%) | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 5 | Nicht angegeben | ≥ 4.5 dm³/s | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 30 EST. RET. U8 15 PPI | Polyester | 15 | 12-18 | 30 (±3) | 190 (±15%) | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 5 | 4,0-8,0 | ≥ 5 dm³/s | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 30 P.ESTER RET. U10 20PPI | Polyester | 20 | 17-23 | 30 (±3) | 170 (±15%) | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 5 | 3,0-6,0 | ≥ 5 dm³/s | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 30 EST. RET. U20 30 PPI | Polyester | 30 | 26-34 | 30 (±3) | 170 (±15%) | ≥ 130 | ≥ 170 | ≥ 4.5 | 3,0-6,0 | ≥ 4 dm³/s | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 30 EST. RET. U30 45 PPI | Polyester | 45 | 41-49 | 30 (±3) | 170 (±15%) | ≥ 130 | ≥ 180 | ≥ 4.5 | 3,0-6,0 | ≥ 3.5 dm³/s | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 30 EST. RET. U45 60 PPI | Polyester | 60 | 54-66 | 30 (±3) | 150 (±15%) | ≥ 110 | ≥ 140 | ≥ 4.5 | 2,0-5,0 | ≥ 2,0 dm³/s | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 30 EST. RET. U60 80 PPI | Polyester | 80 | 72-88 | 30 (±3) | 140 (±15%) | ≥ 130 | ≥ 150 | ≥ 5 | 2,0-5,0 | ≥ 1,3 dm³/s | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 30 EST. RET. MER. HİD. | Polyester | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 30 (±3) | 150 (±15%) | ≥ 90 | ≥ 140 | ≥ 4.5 | 3,0-6,0 | ≥ 1,5 dm³/s | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 30 EST. RET. MER. HİD.SOFT | Polyester | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 30 (±3) | 120 (±15%) | ≥ 90 | ≥ 140 | ≥ 4.5 | 2,0-5,0 | ≥ 1,5 dm³/s | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 35 EST. RET. U65 80 PPI | Polyester | 80 | 72-88 | 35 (±3) | 170 (±15%) | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 4.5 | Nicht angegeben | ≥ 1,5 dm³/s | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 35 EST. RET. MER. HİD. | Polyester | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 35 (±3) | 170 (±15%) | ≥ 80 | ≥ 175 | ≥ 4.5 | 2,0-6,0 | ≥ 1,5 dm³/s | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 40 EST. AİR POLİPAD | Polyester | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 40 (±3) | 250 (±15%) | ≥ 150 | ≥ 120 | ≥ 4.5 | 6,0-13,0 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 45 EST. RET. 60 PPI | Polyester | 60 | 54-66 | 45 (±5) | 225 (±15%) | ≥ 120 | ≥ 150 | ≥ 4 | Nicht angegeben | ≥ 0,5 dm³/s | Nicht angegeben | Ansehen |
| D 45 EST. RET. U80 100 PPI | Polyester | 100 | 90-110 | 45 (±5) | 210 (±15%) | ≥ 120 | ≥ 150 | ≥ 4 | 3,0-6,0 | ≥ 0,5 dm³/s | Nicht angegeben | Ansehen |
- Normen
- ISO 845 · ISO 1798 · ISO 2439 · ISO 3386 · ISO 7231 · TA.82
- Lieferzeit
- Je Auftrag angeboten
- MOQ
- Projektabhängig
