Teknik polieter

Yoğunluk, sertlik ve mekanik özelliklere göre belirtilen polieter kaliteler.

  • Yoğunluk kg/m³ (ISO 845)
  • Kaliteler
  • Konfeksiyon ve Private Label

Yoğunluğu ve sertliği seçin.

Yoğunluk, sertlik ve mekanik özelliklere göre belirtilen polieter kaliteler.

Teknik polieter

Kaliteler

Üretici spesifikasyonları · FR.46 · Revizyon 03 · 21.08.2026

FR.46 üretici limitleri ve toleranslarıdır; örnek değer veya parti analiz sertifikası değildir. “Belirtilmemiş”, kaynakta ölçüm verilmediğini gösterir. Nominal PPI ile TA.82 aralıkları ayrı gösterilir.

Orijinal PDF’yi aç ↓
KaliteKimyaPPITA.82 PPI aralığıYoğunluk kg/m³ (ISO 845)ILD %40 sertliği N (ISO 2439)Çekme kPa (ISO 1798)Uzama %Yırtılma mukavemeti N/cm (ASTM D3574)CLD %40 sertliği kPa (ISO 3386)Hava geçirgenliği dm³/s (ISO 7231)Alev geciktirici seçenekVeri sayfası
D 15 WIDE POREPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş15 (±1)120 (±15%)≥ 60≥ 55≥ 21,5-3,0BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 15PolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş15 (±1)140 (±15%)≥ 60≥ 70≥ 21,5-3,5BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 15 YUMUŞAKPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş15 (±1)100 (±15%)≥ 60≥ 70≥ 2BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 15 EMDİRMELİKPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş15 (±1)70 (±15%)≥ 60≥ 70≥ 2BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 16PolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş16(±1)125 (±15%)≥ 70≥70≥ 2.51,5-3,5BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 17 SERTPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş17 (±1)170 (±15%)≥ 75≥ 60≥ 2.52,0-3,5BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 17PolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş17 (±1)150 (±15%)≥ 70≥ 75≥ 2.52,0-3,5BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 17 3MPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş17 (±1)120 (±15%)≥ 75≥ 80≥ 2.52,0-3,5BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 17 MERCANPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş17 (±1)180 (±15%)BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemiş3,0-5,0BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 18PolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş18 (±1)130 (±15%)≥ 80≥ 90≥ 3BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 18 YUMUŞAKPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş18 (±1)110 (±15%)≥ 80≥ 90≥ 3BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 19PolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş19 (±1)140 (±15%)≥ 85≥ 85≥ 32,5-4,5BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 19 3MPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş19 (±1)160 (±15%)≥ 100≥ 100≥ 32,5-4,5BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 19 MERCANPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş19 (±1)170 (±15%)BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemiş2,5-4,5BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 20PolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş20 (±1)160 (±15%)≥ 95≥ 105≥ 3.5BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 21 MERCANPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş21 (±1)150 (±15%)BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 22PolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş22 (±1)150 (±15%)≥ 80≥ 80≥ 3.53,0-5,0BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 22 3MPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş22 (±1)140 (±15%)≥ 90≥ 90≥ 3.5BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 22 MERCANPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş22 (±1)240 (±15%)≥80≥ 60≥ 33,5-,5,5BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 22 YUMUŞAKPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş22 (±1)80 (±15%)≥ 75≥ 85≥ 3BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 22 SERTPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş22 (±1)230 (±15%)≥ 100≥ 90≥ 3.53,5-5,5BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 24 3MPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş24 (±1)160 (±15%)≥ 100≥ 90≥ 3.53,0-5,0BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 24 KUŞTÜYÜPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş24 (±1)85 (±15%)≥ 50≥ 100≥ 2.50,5-2,5BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 24 YUMUŞAKPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş24 (±1)120 (±15%)≥ 70≥ 100≥ 31,0-3,0BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 24 SERTPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş24 (±1)210 (±15%)≥ 100≥ 80≥ 3.5BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 26 YUMUŞAKPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş26 (±2)200 (±15%)≥ 100≥ 100≥ 3.53,0-5,0BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 26 SERTPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş26 (±2)240 (±15%)≥ 120≥ 90≥ 34,0-6,0BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 28PolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş28 (±2)240 (±15%)≥ 105≥ 80≥ 3.5BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 28 SÜPER YUMUŞAKPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş28 (±2)160 (±15%)≥ 90≥ 105≥ 3.5BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 32 SÜPER SERTPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş32 (±2)270 (±15%)≥ 100≥ 80≥ 2.54,0-6,0BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 32 SÜPER YUMUŞAKPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş32 (±2)190 (±15%)≥ 80≥ 100≥ 23,0-5,0BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 35PolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş35 (±3)190 (±15%)≥ 110≥ 120≥ 3.5BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 35 HQPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş35 (±3)160 (±15%)≥ 80≥ 125≥ 3BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 40PolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş40 (±3)210 (±15%)≥ 120≥ 130≥ 3.5BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 40 SERTPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş40 (±3)300 (±15%)≥ 120≥ 130≥ 3.5BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 45 SERTPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş45 (±5)370 (±15%)≥ 140≥ 110≥ 3.5BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 50 SERTPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş50 (±5)420 (±15%)≥ 150≥ 120≥ 3.5BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D22 U6 10 PPI G.K.Polieter107-1322 (±2)270 (±15%)≥ 70≥ 50≥ 34,50-6,50BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D22 U10 20 PPI G.K.Polieter2017-2322 (±2)240 (±15%)≥ 70≥ 50≥ 3.54,0-6,0BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D22 U20 30 PPI G.K.Polieter3026-3422 (±2)200 (±15%)≥ 80≥ 80≥ 3.53,5-5,5BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D22 U30 45 PPI G.K.Polieter4541-4922 (±2)150 (±15%)≥ 80≥ 80≥ 3.52,5-4,5BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 28 U16 25 PPI G.KPolieter2522-2828 (±2)250 (±15%)≥ 75≥ 50≥ 3BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 17 SERT KAPPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş17 (±1)170 (±15%)≥ 75≥ 60≥ 2.5BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 22 YUMUŞAK KAPPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş22 (±1)135 (±15%)≥ 90≥ 110≥ 3BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 22 SERT KAPPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş22 (±1)200 (±15%)≥ 110≥ 90≥ 4BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 22 RIGID KAPPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş22 (±2)350 (±15%)≥ 150≥ 60≥ 3BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 24 KAPPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş24 (±1)190 (±15%)≥ 100≥ 110≥ 3.5BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 24 SERT KAPPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş24 (±1)210 (±15%)≥ 100≥ 80≥ 3.53,50-5,50BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 24 YUMUŞAK KAPPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş24 (±1)160 (±15%)≥ 95≥ 100≥ 3.5BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 24 KUŞTÜYÜ KAPPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş24 (±1)85 (±15%)≥ 50≥ 100≥ 2.50,50-2,50BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 26 SERT KAPPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş26 (±2)240 (±15%)≥ 100≥ 110≥ 34,0-6,0BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 26 RIGID KAPPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş26 (±2)400 (±15%)≥ 160≥ 70≥ 38,0-12,0BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 26 YUMUŞAK KAPPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş26 (±2)90 (±15%)≥ 70≥ 120≥ 2.5BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 28 KAPPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş28 (±2)210 (±15%)≥ 105≥ 80≥ 3BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 28 YUMUŞAK KAPPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş28 (±2)180 (±15%)≥ 90≥ 75≥ 3BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 30 KAPPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş30 (±2)210 (±15%)≥ 110≥ 100≥ 3.5BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 30 YUMUŞAK KAPPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş30 (±2)160 (±15%)≥ 90≥ 75≥ 3BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 30 RIGID KAPPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş30 (±3)550 (±15%)≥ 180≥ 70≥ 3BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 32 KAPPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş32 (±2)200 (±15%)≥ 100≥ 80≥ 33,0-5,0BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 35 KAPPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş35 (±3)190 (±15%)≥ 110≥ 120≥ 3.5BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 35 YUMUŞAK KAPPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş35 (±3)150 (±15%)≥ 110≥ 120≥ 3.5BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 40 KAPPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş40 (±3)210 (±15%)≥ 120≥ 120≥ 3.5BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 40 SERT KAPPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş40 (±3)300 (±15%)≥ 130≥ 120≥ 3.5BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 45 SERT KAPPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş45 (±5)370 (±15%)≥ 140≥ 110≥ 3.56,0-10,0BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 50 SERT KAPPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş50 (±5)420 (±15%)≥ 150≥ 100≥ 3.58,0-12,0BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 22 RIGIDPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş22 (±2)350 (±15%)≥ 150≥ 60≥ 36,0-11,0BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 26 RIGIDPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş26 (±2)450 (±15%)≥ 160≥ 70≥ 38,0-13,0BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 30 RIGIDPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş30 (±3)550 (±15%)≥ 180≥ 70≥ 39,0-14,0BelirtilmemişBelirtilmemişİncele
D 50 RIGIDPolieterBelirtilmemişBelirtilmemiş50 (±5)700 (±15%)≥ 200≥ 80≥ 3.5BelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişİncele

Uygulamalar

  • Ambalaj
  • Akustik
  • Otomotiv ve NVH

Uygulamalar

Belgeler

Test raporları.

Sonuçlar yalnızca her raporda tanımlanan numuneler ve belirtilen test koşulları için geçerlidir; tüm ürün yelpazesinin sertifikası değildir. Laboratuvar akreditasyonu test laboratuvarına aittir, Ürosan’a değil.

Intertek

RoHS madde analizi

TURT240001959 · 9 Oca 2024

Test edilen numune
26/D SENBR ANT. P.0910231261
Standart / yöntem
2011/65/EU · (EU) 2015/863 · IEC 62321
Raporlanan sonuç
Uygun — yalnızca test edilen numune

Numune, talep edilen RoHS değerlendirmesine uygun bulunmuştur. Cd, Pb, Hg, metal dışı Cr(VI), PBB, PBDE ve listelenen dört ftalat laboratuvarın raporlama limitlerinde tespit edilmemiştir. Bu, miktarın sıfır olduğu anlamına gelmez.

Orijinal PDF’yi aç

Intertek

RoHS madde analizi

TURT240001960 · 9 Oca 2024

Test edilen numune
16/D Gri P.3010231161
Standart / yöntem
2011/65/EU · (EU) 2015/863 · IEC 62321
Raporlanan sonuç
Uygun — yalnızca test edilen numune

Numune, talep edilen RoHS değerlendirmesine uygun bulunmuştur. Cd, Pb, Hg, metal dışı Cr(VI), PBB, PBDE ve listelenen dört ftalat laboratuvarın raporlama limitlerinde tespit edilmemiştir. Bu, miktarın sıfır olduğu anlamına gelmez.

Orijinal PDF’yi aç

Intertek

RoHS madde analizi

TURT240001961 · 9 Oca 2024

Test edilen numune
30/D EST. ART. P.1412232303
Standart / yöntem
2011/65/EU · (EU) 2015/863 · IEC 62321
Raporlanan sonuç
Uygun — yalnızca test edilen numune

Numune, talep edilen RoHS değerlendirmesine uygun bulunmuştur. Cd, Pb, Hg, metal dışı Cr(VI), PBB, PBDE ve listelenen dört ftalat laboratuvarın raporlama limitlerinde tespit edilmemiştir. Bu, miktarın sıfır olduğu anlamına gelmez.

Orijinal PDF’yi aç

Intertek

RoHS madde analizi

TURT240001962 · 9 Oca 2024

Test edilen numune
26/D Alevlik SENBR Ant. P.1711231264
Standart / yöntem
2011/65/EU · (EU) 2015/863 · IEC 62321
Raporlanan sonuç
Uygun — yalnızca test edilen numune

Numune, talep edilen RoHS değerlendirmesine uygun bulunmuştur. Cd, Pb, Hg, metal dışı Cr(VI), PBB, PBDE ve listelenen dört ftalat laboratuvarın raporlama limitlerinde tespit edilmemiştir. Bu, miktarın sıfır olduğu anlamına gelmez.

Orijinal PDF’yi aç
Standartlar
ISO 845 · ISO 3386 · ISO 2439 · ISO 1798
Teslim süresi
Sipariş başına teklif edilir
MOQ
Proje bazında